<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Powiat Kluczbork</title>
	<atom:link href="http://24powiat.pl/category/powiat-kluczbork/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24powiat.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>AKTUALIZACJA: Odnalazł się Marcin Schiller</title>
		<link>http://24powiat.pl/zaginal-marcin-schiller,16403.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/zaginal-marcin-schiller,16403.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[Policja]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[Zaginięcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=16403</guid>
		<description><![CDATA[AKTUALIZACJA 14:03 &#8211; Poszukiwany w ostatnim czasie 23-letni Marcin Schiller z Kujakowic Górnych, który wyszedł z domu 24 stycznia o godzinie 15:00 został odnaleziony już przez funkcjonariuszy. Obecnie jest pod opieką psychologów KWP Opole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AKTUALIZACJA 14:03</strong> &#8211; Poszukiwany w ostatnim czasie 23-letni <span style="color: #ff0000;"><strong>Marcin Schiller</strong></span> z Kujakowic Górnych, który wyszedł z domu 24 stycznia o godzinie 15:00 został odnaleziony już przez funkcjonariuszy. Obecnie jest pod opieką psychologów KWP Opole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/zaginal-marcin-schiller,16403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W czwartek na Rynku pikieta &#8220;Nie dla ACTA w Kluczborku&#8221;</title>
		<link>http://24powiat.pl/w-czwartek-na-rynku-pikieta-nie-dla-acta-w-kluczborku,16399.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/w-czwartek-na-rynku-pikieta-nie-dla-acta-w-kluczborku,16399.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstracje]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Pikieta]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=16399</guid>
		<description><![CDATA[W czwartek o godzinie 18:00 na Rynku w Kluczborku odbędzie się pikieta &#8220;Nie dla ACTA w Kluczborku&#8221;. Mieszkańcy mają protestować przeciw zapisom ACTA, które mają według wielu osób i ekspertów cenzurować internet i ograniczać wolność słowa. Do podpisania dokumentów przez Polskę ma dojść w czwartek. Protesty odbywają się w wielu miastach kraju. Najgoręcej było w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W czwartek o godzinie 18:00 na Rynku w Kluczborku odbędzie się pikieta &#8220;Nie dla ACTA w Kluczborku&#8221;.</strong> Mieszkańcy mają protestować przeciw zapisom ACTA, które mają według wielu osób i ekspertów cenzurować internet i ograniczać wolność słowa. Do podpisania dokumentów przez Polskę ma dojść w czwartek.</p>
<p>Protesty odbywają się w wielu miastach kraju. Najgoręcej było w Kielcach. Po zakończeniu pikiety mieszkańcy nie rozeszli się do domów. Doszło do zamieszek i zatrzymań. We Wrocławiu demonstrowało 5 tysięcy, a w Krakowie około 15 tysięcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/w-czwartek-na-rynku-pikieta-nie-dla-acta-w-kluczborku,16399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyjdź na festyn charytatywny w Chocianowicach i pomóż w leczeniu</title>
		<link>http://24powiat.pl/przyjdz-na-festyn-charytatywny-w-chocianowicach-i-pomoz-w-leczeniu,16373.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/przyjdz-na-festyn-charytatywny-w-chocianowicach-i-pomoz-w-leczeniu,16373.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Chocianowice]]></category>
		<category><![CDATA[Festyn charytatywny]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=16373</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2012/01/festyn2.png" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-16374" title="festyn2" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2012/01/festyn2.png" alt="" width="425" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/przyjdz-na-festyn-charytatywny-w-chocianowicach-i-pomoz-w-leczeniu,16373.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piaskarki w powiecie kluczborskim pod specjalnym nadzorem</title>
		<link>http://24powiat.pl/piaskarki-pod-specjalnym-nadzorem,16360.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/piaskarki-pod-specjalnym-nadzorem,16360.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Drogi]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Odśnieżanie]]></category>
		<category><![CDATA[Zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=16360</guid>
		<description><![CDATA[Zimowym utrzymaniem dróg w powiecie kluczborskim – podobnie jak w innych samorządach &#8211; zajmują się wyłonione w przetargach firmy wyposażone w odpowiedni sprzęt. Zarząd Dróg Powiatowych jako jeden z nielicznych w regionie wprowadził monitoring pracujących na drogach maszyn. Jest to system nawigacji GPS z oprogramowaniem. Dzięki temu, że auta z piaskarkami i pługami mają GPS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zimowym utrzymaniem dróg w powiecie kluczborskim – podobnie jak w innych samorządach &#8211; zajmują się wyłonione w przetargach firmy wyposażone w odpowiedni sprzęt. Zarząd Dróg Powiatowych jako jeden z nielicznych w regionie wprowadził monitoring pracujących na drogach maszyn.<br />
</strong><br />
Jest to system nawigacji GPS z oprogramowaniem. Dzięki temu, że auta z piaskarkami i pługami mają GPS i kierowcy włączają go w chwili wyjazdu na trasę, dyżurny z ZDP w każdej chwili ma pełny podgląd, gdzie znajdują się maszyny, po jakich poruszają się trasach, ile przejechały kilometrów, gdzie i na jak długo się zatrzymywały.</p>
<p>Dzięki temu można racjonalnie dysponować sprzętem, kontrolować pracę maszyn i rozliczyć z ich wykorzystania wykonawcę.</p>
<p>Każdej zimy do utrzymania jest sporo, bo łącznie 380 km dróg powiatowych.</p>
<p>Monitoring pozwoli uniknąć skarg na opóźnienia w usuwaniu skutków zimy czy maszyny poruszające się po zaśnieżonych drogach z podniesionym pługiem.</p>
<p>Monika Kluf</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2012/01/mapa.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-16361" title="mapa" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2012/01/mapa.jpg" alt="" width="472" height="355" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1388.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-16362" title="IMG_1388" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1388.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/piaskarki-pod-specjalnym-nadzorem,16360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypadek w Krzywiźnie</title>
		<link>http://24powiat.pl/wypadek-w-krzywiznie,16320.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/wypadek-w-krzywiznie,16320.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Krzywizna]]></category>
		<category><![CDATA[Policja]]></category>
		<category><![CDATA[Sarnów]]></category>
		<category><![CDATA[Wypadki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=16320</guid>
		<description><![CDATA[Kilkadziesiąt minut trwały utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 11 w związku ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło między Krzywizną a Sarnowem. W poniedziałek 9 stycznia około godziny 18:00 policjanci z Kluczborka zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej 11 &#8211; na odcinku Krzywizna &#8211; Sarnów. Samochód osobowy marki Subaru Impreza kierowany przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilkadziesiąt minut trwały utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 11 w związku ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło między Krzywizną a Sarnowem.</p>
<p>W poniedziałek 9 stycznia około godziny 18:00 policjanci z Kluczborka zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej 11 &#8211; na odcinku Krzywizna &#8211; Sarnów. Samochód osobowy marki Subaru Impreza kierowany przez 25-letnią mieszkankę powiatu kaliskiego, która w wyniku nieprawidłowego wyprzedzania doprowadziła do zderzenia z samochodem osobowym marki Opel Astra.</p>
<p>Kierowcy samochodów uczestniczących w zdarzeniu byli trzeźwi. Kierująca samochodem subaru została ukarana mandatem karnym.</p>
<p>Foto, info: Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2012/01/sarnow2.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-16321" title="sarnow2" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2012/01/sarnow2.jpg" alt="" width="472" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/wypadek-w-krzywiznie,16320.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policja podsumowuje długi weekend</title>
		<link>http://24powiat.pl/policja-podsumowuje-dlugi-weekend,16296.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/policja-podsumowuje-dlugi-weekend,16296.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Długi weekend]]></category>
		<category><![CDATA[Policja]]></category>
		<category><![CDATA[Zatrzymania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=16296</guid>
		<description><![CDATA[Kluczborscy policjanci podsumowali działania „Bezpieczny Weekend”. Działania rozpoczęły się 5 stycznia i trwały do północy z 8/9 stycznia 2012 roku. W tym czasie policjanci na terenie całego powiatu podejmowali działania mające na celu zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym zwracając szczególną uwagę na kierowców przekraczających prędkość oraz prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kluczborscy policjanci podsumowali działania „Bezpieczny Weekend”. Działania rozpoczęły się 5 stycznia i trwały do północy z 8/9 stycznia 2012 roku. W tym czasie policjanci na terenie całego powiatu podejmowali działania mające na celu zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym zwracając szczególną uwagę na kierowców przekraczających prędkość oraz prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.</strong></p>
<p>W czasie prowadzonych działań na drogach naszego powiatu nie odnotowano żadnego wypadku drogowego, podczas tych czterech dni doszło do 4 kolizji drogowych w którym ranna została 1 osoba.</p>
<p>Podczas mijającego weekendu kluczborscy funkcjonariusze ujawnili jednego nietrzeźwego kierującego. Miejmy nadzieję, że świadomość kierujących wzrosła i zdali oni sobie sprawę, że jazda pod działaniem alkoholu jest niebezpieczna i z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalna, prowadząca do wielu tragicznych w skutkach zdarzeń.</p>
<p>Pamiętajmy zawsze o kluczowej zasadzie – siadania za kierownicę będąc trzeźwym i wypoczętym. Aby bezpieczeństwo na drodze stało się realne, działania policjantów muszą być koniecznie poparte odpowiednim zachowaniem ze strony kierowców. Przypominamy, że za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości ( powyżej 0, 5 promila) grozi nie tylko utrata prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów na kilka lat, ale także odpowiedzialność do 2 lat pozbawienia wolności. Za prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu (od 0, 2 do 0, 5 promila) grozi utrata prawa jazdy, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna.</p>
<p>Pomimo zakończenia zwiększonego natężenia ruchu drogowego wynikającego z długiego weekendu, apelujemy o zachowanie ostrożności i bezwzględne przestrzeganie zasad ruchu drogowego.</p>
<p>Info Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/policja-podsumowuje-dlugi-weekend,16296.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dozór policyjny za narkotyki</title>
		<link>http://24powiat.pl/dozor-za-narkotyki,16249.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/dozor-za-narkotyki,16249.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Byczyna]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotyki]]></category>
		<category><![CDATA[Policja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=16249</guid>
		<description><![CDATA[Kluczborscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 21 lat, podejrzanych o handel narkotykami. Wobec obu mężczyzn zastosowano dozór policyjny. Wcześniej w ręce funkcjonariuszy wpadł 15-latek, który kupił narkotyki u jednego z nich. Za handel narkotykami grozi kara do 10 lat więzienia. 20 grudnia 2011 roku policjanci z posterunku policji w Byczynie zatrzymali do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kluczborscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 21 lat, podejrzanych o handel narkotykami. Wobec obu mężczyzn zastosowano dozór policyjny. Wcześniej w ręce funkcjonariuszy wpadł 15-latek, który kupił narkotyki u jednego z nich. Za handel narkotykami grozi kara do 10 lat więzienia.</strong></p>
<p>20 grudnia 2011 roku policjanci z posterunku policji w Byczynie zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Audi. Podczas czynności służbowych u 15-letniego pasażera policjanci ujawnili ponad 2 gramy suszu roślinnego. Wstępne badania wykazały, iż susz roślinny jest marihuaną, co potwierdzone zostanie w toku dalszego postępowania badaniami laboratoryjnymi. W trakcie dalszych czynności w sprawie funkcjonariusze ustalili i zatrzymali dwóch kolejnych mężczyzn tj. 20-letniego mieszkańca gminy Byczyna oraz 21-letniego mieszkańca powiatu wieruszowskiego.</p>
<p>Policjanci u 20-letniego mężczyzny zabezpieczyli 90 sztuk woreczków strunowych z zawartością ponad 60 gram suszu roślinnego. Jak ustalono obaj mężczyźni w okresie od września 2011 roku do grudnia 2011 roku udzielali narkotyki w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.</p>
<p>Wobec obu zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Grozi im kara nawet 10 lat pozbawienia wolności, natomiast o losie 15-latka zdecyduje Sąd Rodzinny w Kluczborku.</p>
<p>Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci ustalają na jaką skalę mężczyźni rozprowadzali narkotyki.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2012/01/MARUHUANA-2.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-16250" title="MARUHUANA 2" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2012/01/MARUHUANA-2.jpg" alt="" width="474" height="355" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Foto i info Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/dozor-za-narkotyki,16249.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Działania policji &#8220;Alkohol i narkotyki&#8221;</title>
		<link>http://24powiat.pl/dzialania-policji-alkohol-i-narkotyki,16134.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/dzialania-policji-alkohol-i-narkotyki,16134.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol i Narkotyki]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrole]]></category>
		<category><![CDATA[Policja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=16134</guid>
		<description><![CDATA[Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku przeprowadzili działania skierowane przeciwko kierującym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Działania mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policyjne działania rozpoczęły się 12 grudnia o godzinie 6.00 i trwały do godziny 22:00. Wzmożone policyjne działania miały na celu wyeliminowanie z ruchu kierujących pojazdami w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku przeprowadzili działania skierowane przeciwko kierującym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Działania mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</strong></p>
<p>Policyjne działania rozpoczęły się 12 grudnia o godzinie 6.00 i trwały do godziny 22:00. Wzmożone policyjne działania miały na celu wyeliminowanie z ruchu kierujących pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu lub będących pod działaniem środków odurzających.</p>
<p>W związku z tym, że takie osoby są często sprawcami kolizji i wypadków drogowych, wyeliminowanie ich z ruchu powoduje zmniejszenie liczby zdarzeń na drogach. W ramach akcji kluczborscy policjanci zwracali szczególną uwagę na trzeźwość kierujących samochodami, motocyklistów i rowerzystów. Poza kontrolą trzeźwości funkcjonariusze zwracali również uwagę na przestrzeganie przepisów w ruchu drogowym (korzystanie z pasów bezpieczeństwa, prawidłowe przewożenie dzieci).</p>
<p>Podczas działań policjanci skontrolowali ,a jednocześnie przebadali 144 kierujących, z czego dwoje z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu. Badanie na zwartość alkoholu wykazało od 0,76 do 2 promili. Nałożono 11 mandatów karnych za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierujących oraz 1 mandat karny nałożono na pasażera podróżującego bez zapięcia pasów bezpieczeństwa.</p>
<p>Info: Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/dzialania-policji-alkohol-i-narkotyki,16134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zobacz wyniki ankiety o wyborze szkoły</title>
		<link>http://24powiat.pl/zobacz-wyniki-ankiety-o-wyborze-szkoly,16130.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/zobacz-wyniki-ankiety-o-wyborze-szkoly,16130.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda]]></category>
		<category><![CDATA[Szkoła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=16130</guid>
		<description><![CDATA[Czym się kierują absolwenci gimnazjów wybierając szkołę ponadgimnazjalną, oraz czy i jaki wpływ mają na ich wybór rodzice? Ankieta przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego dała odpowiedzi na te i inne pytania. Wnioski będą cenną wskazówką przy tworzeniu oferty edukacyjnej. Ankietę wśród uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają jeszcze w pamięci czym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Czym się kierują absolwenci gimnazjów wybierając szkołę ponadgimnazjalną, oraz czy i jaki wpływ mają na ich wybór rodzice? Ankieta przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego dała odpowiedzi na te i inne pytania. Wnioski będą cenną wskazówką przy tworzeniu oferty edukacyjnej. </strong></p>
<p>Ankietę wśród uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają jeszcze w pamięci czym się kierowali przy wyborze przeprowadza się niemal co roku. Sondę wśród rodziców przeprowadzono po raz pierwszy.</p>
<p><strong>Wnioski z ankiety skierowanej do rodziców: </strong></p>
<p>-    43 procent dzieci ankietowanych rodziców wybrało liceum ogólnokształcące, 42 procent wybrało technikum, 15 procent wybrało zasadniczą szkołę zawodową</p>
<p>-    37 procent dzieci kierowało się przy wyborze szkoły swoimi zainteresowaniami, 35 procent tym, że szkoła kształci w wybranym przez dziecko zawodzie, 33 procent tym, że szkoła cieszy się dobrą opinią wśród znajomych</p>
<p>-    39 procent ankietowanych uczniów wskazywało, że źródłem informacji o wybranej szkole była jej strona internetowa, 38 procent uzyskiwało informacje od znajomych, 29 procent na powiatowych targach edukacji i pracy i poprzez promocję szkoły w gimnazjum, do którego chodziło dziecko, 25 procent z informatora o szkołach ponadgimnazjalnych</p>
<p>-    47 procent ankietowanych rodziców informacje o wybranej przez dziecko szkole uzyskiwało ze strony internetowej szkoły, 37 procent od znajomych, 24 procent poprzez promocję szkoły w gimnazjum, do którego dziecko uczęszczało</p>
<p><strong>Wnioski z ankiety skierowanej do uczniów: </strong></p>
<p>-    42 procent ankietowanych wybrało technikum, 36 procent &#8211; liceum ogólnokształcące, 22 procent – zasadniczą szkołę zawodową</p>
<p>-    69 procent uczniów podjęło decyzję o wyborze szkoły samodzielnie, a tylko 28 procent wspólnie z rodzicami</p>
<p>-    uczniowie kierowali się przy wyborze szkoły:<br />
44 procent tym, że szkoła kształci w wybranym przez nich zawodzie<br />
37 procent &#8211; swoimi zainteresowaniami<br />
36 procent – dobrą opinią o szkole wśród znajomych<br />
32 procent tym, że szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia<br />
28 procent tym, że w szkole uczą się koledzy i koleżanki</p>
<p>-    uczniowie zdobywali informacje o wybranej szkole:<br />
60 procent wśród znajomych<br />
46 procent ze strony internetowej szkoły<br />
38 procent na powiatowych targach edukacji i pracy</p>
<p>-    uczniowie zamierzają po ukończeniu szkoły:<br />
49 procent – studiować<br />
21 procent pracować w wybranym przez siebie zawodzie<br />
18 procent jeszcze nie wie, co będzie robić</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/zobacz-wyniki-ankiety-o-wyborze-szkoly,16130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STUDNIÓWKI 2012 &#8211; Czy wybrałeś już swojego fotografa ?</title>
		<link>http://24powiat.pl/studniowki-2012-czy-wybrales-juz-swojego-fotografa,16122.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/studniowki-2012-czy-wybrales-juz-swojego-fotografa,16122.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Piomaz]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Mazurczak]]></category>
		<category><![CDATA[Studniówki]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=16122</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu rozpoczynają się STUDNIÓWKI. To bal, który odbywa się na około 100 dni przed rozpoczynającymi się w maju maturami. Grudzień to praktycznie ostatni miesiąc, aby wybrać swojego fotografa, który upamiętni wspaniałą zabawę na zdjęciach. Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z ofertą. Szczegóły i przykładowe zdjęcia dostępne są na stronie www.piomaz.pl Czy Twoja klasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W styczniu rozpoczynają się <span style="color: #ff0000;"><strong>STUDNIÓWKI</strong>.</span> To bal, który odbywa się na około 100 dni przed rozpoczynającymi się w maju maturami. Grudzień to praktycznie ostatni miesiąc, aby wybrać swojego <strong>fotografa</strong>, który upamiętni wspaniałą zabawę na zdjęciach.</p>
<p>Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z ofertą. Szczegóły i przykładowe zdjęcia dostępne są na stronie <a href="http://piomaz.pl/#/about" target="_blank"><strong>www.piomaz.pl</strong></a></p>
<p>Czy Twoja klasa wybrała już swojego fotografa ? To ostatnia szansa na zarezerwowanie terminu.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2011/12/5.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-16123" title="5" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2011/12/5.jpg" alt="" width="363" height="508" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2011/12/16.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-16124" title="16" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2011/12/16.jpg" alt="" width="473" height="315" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Więcej przykładowych zdjęć na <a href="http://piomaz.pl/#/about" target="_blank"><strong>www.piomaz.pl</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/studniowki-2012-czy-wybrales-juz-swojego-fotografa,16122.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

