<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Sytuacja powodziowa</title>
	<atom:link href="http://24powiat.pl/category/sytuacja-powodziowa-w-powiecie-kluczborskim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24powiat.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 18:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Alarm przeciwpowodziowy odwołany</title>
		<link>http://24powiat.pl/alarm-przeciwpowodziowy-odwolany,6259.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/alarm-przeciwpowodziowy-odwolany,6259.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja powodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[Boisko sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[boisko wielofunkcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[I LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Kujakowice Górne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligota Górna]]></category>
		<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[MKS Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Park Miejski]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[Stobrawa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zablokowane drogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[W związku ze stałą poprawą sytuacji powodziowej i systematycznym zmniejszaniem się stanu wody w rzekach powiatu kluczborskiego dziś rano zarządzenie starosty kluczborskiego alarm przeciwpowodziowy dla wszystkich gmin powiatu został odwołany. Burmistrzowie Kluczborka, Wołczyna, Byczyny i wójt gminy Lasowice Wielkie utrzymują gotowość do monitorowania zagrożenia powodziowego i podjęcia działań, gdyby takie zagrożenie wystąpiło – informuje Mieczysław [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku ze stałą poprawą sytuacji powodziowej i systematycznym zmniejszaniem się stanu wody w rzekach powiatu kluczborskiego dziś rano zarządzenie starosty kluczborskiego alarm przeciwpowodziowy dla wszystkich gmin powiatu został odwołany.</p>
<p>Burmistrzowie Kluczborka, Wołczyna, Byczyny i wójt gminy Lasowice Wielkie utrzymują gotowość do monitorowania zagrożenia powodziowego i podjęcia działań, gdyby takie zagrożenie wystąpiło – informuje <strong>Mieczysław Zaleciński</strong>, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/alarm-przeciwpowodziowy-odwolany,6259.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja powodziowa w powiecie kluczborskim w piątek 21 maja</title>
		<link>http://24powiat.pl/sytuacja-powodziowa-w-powiecie-kluczborskim-w-piatek-21-maja,6086.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/sytuacja-powodziowa-w-powiecie-kluczborskim-w-piatek-21-maja,6086.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja powodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Kujakowice Górne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligota Górna]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[Stobrawa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zablokowane drogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=6086</guid>
		<description><![CDATA[- Lada chwila rozpoczniemy akcję wypompowywania wody z piwnic – informuje Wojciech Kieszczyński, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. - Strażaków można wzywać wtedy, kiedy poziom wód gruntowych spadnie poniżej poziomu piwnic. Wówczas woda nie będzie wypłukiwać fundamentów. Mimo że sytuacja się stabilizuje i zaświeciło słońce, ogłoszony przez starostę kluczborskiego  alarm przeciwpowodziowy, nie został [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- <em>Lada chwila rozpoczniemy akcję wypompowywania wody z piwnic</em> – informuje <strong>Wojciech Kieszczyński,</strong> zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. -<em> Strażaków można wzywać wtedy, kiedy poziom wód gruntowych spadnie poniżej poziomu piwnic. Wówczas woda nie będzie wypłukiwać fundamentów. </em></p>
<p>Mimo że sytuacja się stabilizuje i zaświeciło słońce, ogłoszony przez starostę kluczborskiego  alarm przeciwpowodziowy, nie został na razie odwołany.</p>
<p>- <em>A to dlatego, choć nie grożą wylania, poziom wody w rzekach pozostaje nadal wysoki. Dużo wody jest na zalanych łąkach, terenach przyległych do rzek, w zagłębieniach terenu</em> – informuje <strong>Mieczysław Zaleciński</strong>, szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.</p>
<p>Służby we wszystkich czterech gminach powiatu kluczborskiego objeżdżają teren i na bieżąco monitorują sytuację, poziom wody w rzekach i sprawdzają rowy melioracji szczegółowej. Alarm zostanie odwołany kiedy sytuacja się unormuje.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/IMG_6099.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-6013" title="IMG_6099" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/IMG_6099.jpg" alt="" width="313" height="470" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Fot. Piotr Mazurczak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/sytuacja-powodziowa-w-powiecie-kluczborskim-w-piatek-21-maja,6086.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stan Stobrawy w Kluczborku opada</title>
		<link>http://24powiat.pl/stan-stobrawy-w-kluczborku-opada,6065.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/stan-stobrawy-w-kluczborku-opada,6065.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork - przegląd wydarzeń]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja powodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[Boisko sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[boisko wielofunkcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[I LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Kujakowice Górne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligota Górna]]></category>
		<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[MKS Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Park Miejski]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[Stobrawa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zablokowane drogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=6065</guid>
		<description><![CDATA[Stan rzeki Stobrawy wyraźnie opada. Internauta Leszek Balicki przesłał nam zdjęcia z godziny 14:00. Dziękujemy bardzo serdecznie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stan rzeki Stobrawy wyraźnie opada. Internauta Leszek Balicki przesłał nam zdjęcia z godziny 14:00. Dziękujemy bardzo serdecznie.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0410.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-6067" title="DSC_0410" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0410.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0417.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-6068" title="DSC_0417" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0417.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0430.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-6069" title="DSC_0430" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0430.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0434.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-6070" title="DSC_0434" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0434.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0443.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-6071" title="DSC_0443" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0443.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0444.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-6072" title="DSC_0444" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0444.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0446.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-6073" title="DSC_0446" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/DSC_0446.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/stan-stobrawy-w-kluczborku-opada,6065.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikat o sytuacji powodziowej na terenie gminy Kluczbork z dnia 20 maja, godzina 10:30</title>
		<link>http://24powiat.pl/komunikat-o-sytuacji-powodziowej-na-terenie-gminy-kluczbork-z-dnia-20-maja-godzina-1030,6057.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/komunikat-o-sytuacji-powodziowej-na-terenie-gminy-kluczbork-z-dnia-20-maja-godzina-1030,6057.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja powodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[Boisko sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[boisko wielofunkcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[I LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Kujakowice Górne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligota Górna]]></category>
		<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[MKS Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Park Miejski]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[Stobrawa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zablokowane drogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[1) Sytuacja w gminie Kluczbork jest opanowana. Stan wód opadł od 15-20cm i się stabilizuje. 2) Ul. Poniatowskiego, Strzelecka, Park Miejski jest monitorowana przez służby miejskie  i pracowników UM w Kluczborku. 3) Droga Czaple-Bogacica jest przejezdna 4) Opadła woda z boisk ze sztuczną nawierzchnią. Woda nie powinna mieć wpływu na stan techniczny boisk 5) W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Sytuacja w gminie Kluczbork jest opanowana. Stan wód opadł od 15-20cm i się stabilizuje.<br />
2) Ul. <strong>Poniatowskiego, Strzelecka</strong>, <strong>Park Miejski</strong> jest monitorowana przez służby miejskie  i pracowników UM w Kluczborku.<br />
3) Droga <strong>Czaple-Bogacica</strong> jest przejezdna<br />
4) Opadła woda z boisk ze sztuczną nawierzchnią. Woda nie powinna mieć wpływu na stan techniczny boisk<br />
5) W razie konieczności wypompowywania wody w piwnicach prosimy o kontakt ze strażą pożarną tel. 998.<br />
6) W sytuacji wystąpienia zagrożenia gminny sztab kryzysowy będzie informował o sytuacji na bieżąco.</p>
<p>Szef Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, <strong>Andrzej Nowak</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/komunikat-o-sytuacji-powodziowej-na-terenie-gminy-kluczbork-z-dnia-20-maja-godzina-1030,6057.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja powodziowa w powiecie kluczborskim w czwartek 20 maja, godzina 8.00</title>
		<link>http://24powiat.pl/sytuacja-powodziowa-w-powiecie-kluczborskim-w-czwartek-20-maja-godzina-8-00,6053.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/sytuacja-powodziowa-w-powiecie-kluczborskim-w-czwartek-20-maja-godzina-8-00,6053.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja powodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[Boisko sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[boisko wielofunkcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[I LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Kujakowice Górne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligota Górna]]></category>
		<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[MKS Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Park Miejski]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[Stobrawa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zablokowane drogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=6053</guid>
		<description><![CDATA[Wysoka woda Stobrawy przeszła w godzinach wieczornych i nocnych przez gminę Wołczyn – informował dziś rano Mieczysław Zaleciński, szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na terenie gminy Wołczyn szczególnie zagrożone były miejscowości: Wierzchy, Szum, Wąsice. Z wyprzedzeniem zabezpieczono workami z piaskiem zagrożone zalaniem gospodarstwa domowe. Około godz 5.00 poziom wody w Stobrawie obniżył się o 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wysoka woda Stobrawy przeszła w godzinach wieczornych i nocnych przez gminę Wołczyn – informował dziś rano <strong>Mieczysław Zaleciński</strong>, szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.</p>
<p>Na terenie gminy Wołczyn szczególnie zagrożone były miejscowości: <strong>Wierzchy, Szum, Wąsice</strong>. Z wyprzedzeniem zabezpieczono workami z piaskiem zagrożone zalaniem gospodarstwa domowe. Około godz 5.00 poziom wody w Stobrawie obniżył się o 5 cm. Dzisiaj rano w punkcie stałego pomiaru sięgał 179 cm. W samym <strong>Wołczynie </strong>wczoraj (w środę) pod wodą znalazły się ogródki działkowe &#8211; Informuje rzecznik Starostwa Powiatowego, <strong>Monika Kluf.</strong></p>
<p>W gminie <strong>Lasowice Wielkie</strong> sytuacja po wtorkowej skutecznej obronie miejscowości <strong>Szumirad</strong> przed zalaniem, od środy sytuacja się stabilizuje.</p>
<p><em>W gminie <strong>Byczyna</strong> z brzegów wystąpiła Prosna rozlewając się szeroko w całej dolinie</em> – mówi Mieczysław Zaleciński. &#8211; Przed <strong>Kostowem</strong> zalane zostało jedno gospodarstwo.</p>
<p>W Kluczborku o ok. 15 cm w porównaniu do dnia poprzedniego obniżył się rano poziom wody w Stobrawie przy ul. <strong>Poniatowskiego. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/sytuacja-powodziowa-w-powiecie-kluczborskim-w-czwartek-20-maja-godzina-8-00,6053.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikat o sytuacji powodziowej na terenie gminy Kluczbork z dnia 19 maja godzina 18.30</title>
		<link>http://24powiat.pl/komunikat-o-sytuacji-powodziowej-na-terenie-gminy-kluczbork-z-dnia-19-maja-godzina-18-30,6048.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/komunikat-o-sytuacji-powodziowej-na-terenie-gminy-kluczbork-z-dnia-19-maja-godzina-18-30,6048.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja powodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[Boisko sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[boisko wielofunkcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[I LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Kujakowice Górne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligota Górna]]></category>
		<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[MKS Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Park Miejski]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[Stobrawa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zablokowane drogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[Zakończono akcję na ul. Gierymskiego. Worki z piaskiem zostaną przerzucone na ul. Bema i Poniatowskiego. Na ul. Bema pękła rura wodociągowa, możliwe przerwy  dostawy wody w okolicy ul. Bema i Staszica. W Krężlu Bogacica woda opadła o 1 cm. Sytuacja na ul. Poniatowskiego jest cały czas monitorowana. Zalane są część parku miejskiego, boisko wielofunkcyjne oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończono akcję na ul. <strong>Gierymskiego</strong>. Worki z piaskiem zostaną przerzucone na ul. <strong>Bema i Poniatowskiego</strong>. Na ul. <strong>Bema</strong> pękła rura wodociągowa, możliwe przerwy  dostawy wody w okolicy ul. <strong>Bema i Staszica</strong>. W <strong>Krężlu Bogacica</strong> woda opadła o 1 cm. Sytuacja na ul. <strong>Poniatowskiego</strong> jest cały czas monitorowana. Zalane są część parku miejskiego, boisko wielofunkcyjne oraz treningowe ze sztuczną nawierzchnią, skatepark w celu chronienia ul. <strong>Strzeleckiej i Słoneczne</strong>j. Ujęcie wody w <strong>Bąkowie</strong> dostarczające wodę dla miasta zostało odcięte. Pozostałe ujęcia są niezagrożone. Zabezpieczono dodatkowe 5 tys. worków z piaskiem.</p>
<p>Informacja z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku:</p>
<p>&gt; w gminie Byczyna przed Kostowem w pobliżu rzeki Prosna podtopione są obecnie dwa gospodarstwa.<br />
&gt; w  gminie Lasowice Wielkie sytuacja opanowana.<br />
&gt; w gminie Wołczyn &#8211; w mieście zalane ogródki działkowe.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/IMG_6109.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-6049" title="IMG_6109" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/IMG_6109.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Fot. Piotr Mazurczak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/komunikat-o-sytuacji-powodziowej-na-terenie-gminy-kluczbork-z-dnia-19-maja-godzina-18-30,6048.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I LIGA: Boiska MKS-u zalewa woda (zobacz ZDJĘCIA + FOTKI internautów)</title>
		<link>http://24powiat.pl/i-liga-boiska-mks-u-zalewa-woda,6036.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/i-liga-boiska-mks-u-zalewa-woda,6036.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[I liga]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja powodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[Boisko sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[boisko wielofunkcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[I LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Kujakowice Górne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligota Górna]]></category>
		<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[MKS Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Park Miejski]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[Stobrawa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zablokowane drogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=6036</guid>
		<description><![CDATA[Mamy najnowszy własny raport z godziny 13:45. Z użytku wyłączone zostało boisko ze sztuczną nawierzchnią, a także boisko wielofunkcyjne obok Stadionu Miejskiego. Zalała je przepływająca rzeka Stobrawa. Na obiektach tych trenują zawsze nasi piłkarze MKS Kluczbork. W środę zadecydowano, żeby chronić ulicę Strzelecką oraz Słoneczną. W tym celu obok mostu między boiskiem zwanym lotniskiem, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy najnowszy własny raport z godziny 13:45. Z użytku wyłączone zostało boisko ze sztuczną nawierzchnią, a także boisko wielofunkcyjne obok Stadionu Miejskiego. Zalała je przepływająca rzeka Stobrawa. Na obiektach tych trenują zawsze nasi piłkarze MKS Kluczbork. W środę zadecydowano, żeby chronić ulicę <strong>Strzelecką</strong> oraz <strong>Słoneczną</strong>. W tym celu obok mostu między boiskiem zwanym lotniskiem, a murawą ze sztucznym nawierzchnią przerwać lekko wał puszczając wodę na Park Miejski od jego wschodniej części. Kwestia czasu, kiedy niezdolne do treningów będzie lotnisko. Zapraszamy do GALERII. Internautom, którzy przysyłają nam zdjęcia dziękujemy.</p>
<p><a href="http://piomaz.pl/galeria/thumbnails.php?album=40" target="_blank"><strong>- &gt;&gt; Zobacz najnowszą GALERIĘ z godziny 13:45</strong></a></p>
<p><a href="http://piomaz.pl/galeria/thumbnails.php?album=41" target="_blank"><strong>- &gt;&gt; Zobacz GALERIĘ internautów</strong></a><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/IMG_6105.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-6040" title="IMG_6105" src="http://24powiat.pl/wp-content/uploads/2010/05/IMG_6105.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Boisko ze sztuczną nawierzchnią stoi już w wodzie (19 maja godzina 13:45) / Fot. Piotr Mazurczak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/i-liga-boiska-mks-u-zalewa-woda,6036.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POWIAT: Sytuacja powodziowa w Kluczborku na 19 maja godzina 11:00 (materiał VIDEO)</title>
		<link>http://24powiat.pl/powiat-sytuacja-powodziowa-w-kluczborku-na-19-maja-godzina-1100-material-video,6020.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/powiat-sytuacja-powodziowa-w-kluczborku-na-19-maja-godzina-1100-material-video,6020.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja powodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Kujakowice Górne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligota Górna]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[Stobrawa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zablokowane drogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=6020</guid>
		<description><![CDATA[Prezentacja materiału VIDEO z sytuacji powodziowej w Kluczborku. Stan na 19 maja godzina 11:00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentacja materiału VIDEO z sytuacji powodziowej w Kluczborku. Stan na  19 maja godzina 11:00.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cnRoZVxLH34&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/cnRoZVxLH34&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24powiat.pl/powiat-sytuacja-powodziowa-w-kluczborku-na-19-maja-godzina-1100-material-video,6020.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedstawiamy zamknięte ulie i drogi</title>
		<link>http://24powiat.pl/przedstawiamy-zamkniete-ulie-i-drogi,6004.html</link>
		<comments>http://24powiat.pl/przedstawiamy-zamkniete-ulie-i-drogi,6004.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Powiat Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Sytuacja powodziowa]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Kluczbork]]></category>
		<category><![CDATA[Kujakowice Górne]]></category>
		<category><![CDATA[Ligota Górna]]></category>
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[Stobrawa]]></category>
		<category><![CDATA[Zablokowane drogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24powiat.pl/?p=6004</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej przedstawiamy zamknięte drogi oraz ulice. Stan na: środę, sytuacja o godz. 10.30. 1) droga powiatowa 13/24 Smardy &#8211; Dębiniec, od skrzyżowania DK 42 do skrzyżowania z drogą na Krężel 2) droga powiatowa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Ligocie Górnej do skrzyżowania z drogą powiatową w Kujakowicach Górnych. 3) droga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej przedstawiamy zamknięte drogi oraz ulice. Stan na: środę, sytuacja o godz. 10.30.</p>
<p>1) droga powiatowa 13/24 Smardy &#8211; Dębiniec, od skrzyżowania DK 42 do<br />
skrzyżowania z drogą na Krężel</p>
<p>2) droga powiatowa na odcinku od  skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w<br />
Ligocie Górnej do skrzyżowania z drogą  powiatową w Kujakowicach Górnych.</p>
<p>3) droga powiatowa w kierunku na  Czaple</p>
<p>4) ul. Poniatowskiego w Kluczborku, część Chrobrego</p>
<p>5)  utrudnienia na ul. Bema</p>
