Pełnoletni mieszkańcy Kluczborka będą mogli wybierać zadania do realizacji z 32 wniosków. Głosowanie będzie się odbywać od 1 do 14 października 2015r. w 4 lokalizacjach: budynek USC Ratusz, UM w Kluczborku, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” i „Metalowiec” lub będzie możliwość głosowania przez internet.
Analizy złożonych wniosków przez mieszkańców Kluczborka dokonał Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego w składzie: Krzysztof Lewandowski, Jarosław Przybył, Zdzisław Pięch, Andrzej Nowak, Krystyna Krężel, Karolina Kubot, Józefa Kłosek oraz Angelika Pawłowska.
Zostało złożonych w terminie do dnia 31.08.2015r. 36 wniosków. Jeden wniosek został wycofany przez wnioskodawcę, ponieważ zgłoszone we wniosku zadanie było tożsame z innym wnioskiem a trzy wnioski dotyczyły zadań zlokalizowanych poza Kluczborkiem.
LP |
Tytuł zadania w złożonym wniosku |
Szacunkowa wartość zadania |
1 | Profesjonalne nagłośnienie Stadionu Miejskiego w Kluczborku | 50.000,00 |
2 | Plac zabaw dla dzieci z udziałem osób niepełnosprawnych pomiędzy ulicą Morcinka a Tuwima | 50.000,00 |
3 | Remont podwórka i budynku gospodarczego przy ul. Piłsudskiego 14 i 16 | 40.000,00 |
4 | Kluczbork dla rodziny – nowy plac zabaw przy ul. Ossowskiego | 50.000,00 |
5 | Założenie oświetlenia parkowego na chodniku wzdłuż budynku przy ul. Ossowskiego 21,23 i 25 | 9.000,00 |
6 | Zagospodarowanie terenów zielonych w Kluczborku przy ul. Skłodowskiej 19 | 50.000,00 |
7 | Oświetlenie przejść dla pieszych pomiędzy ulicami Kilińskiego i Fabryczną w Kluczborku | 31.500,00 |
8 | Utworzenie zatoczek parkingowych przy ul. Zygmunta Starego | 20.000,00 |
9 | Umiejscowienie na terenie zielonym przy Al. Rotmistrza Pileckiego w Kluczborku koszy z podajnikami torebek na psie odchody oraz ławeczek dla właścicieli czworonogów | 7.400,00 |
10 | Waryńskiego 13 – utwardzenie terenu podwórza i dojazdu kostką brukową | 34.000,00 |
11 | Wykonanie nowej nawierzchni chodnika na ul. Dąbrowskiego od nr 1 i 2 do ul. Kościuszki | 36.000,00 |
12 | Rekreacyjny „lasek” w sąsiedztwie (przy ul. Gen. Andersa) – plac zabaw i urządzenia fitness | 50.000,00 |
13 | Remont – modernizacja chodnika wzdłuż budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 12 | 50.000,00 |
14 | Historia Kluczborka – tablice informacyjne zawierające historyczne zdjęcia, plany oraz opis charakterystycznych dla historii miasta miejsc i obiektów, które na przestrzeni wieków zmieniły się bądź przestały istnieć | 40.000,00 |
15 | Remont drogi wewnętrznej – dojazd do przedszkola integracyjnego nr 2 przy ul. Ossowskiego w Kluczborku | 40.000,00 |
16 | Ossowskiego –siłownia zewnętrzna dla dorosłych obok Przedszkola nr 8 | 50.000,00 |
17 | Ossowskiego obok Przedszkola nr 8 – poszerzenie parkingu i przejazdu | 48.000,00 |
18 | Wykonanie sieci elektroenergetycznej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Kolejarz” ul. Kwiatowa 1 oraz Aleja Pokoju przy ul. Kościuszki | 50.000,00 |
19 | Wołczyńska 50-moje miejsce na świecie –zagospodarowanie podwórka i stworzenie placu zabaw dla dzieci | 47.000,00 |
20 | Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Drzymały nr 6, 6A, 4 i 2 – wyłącznie dla mieszkańców budynków | 40.000,00 |
21 | Radosny plac zabaw przy ul. Kochanowskiego – budowa placu zabaw i zagospodarowanie przestrzeni podwórza | 50.000,00 |
22 | Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie przedszkola nr 8 przy ul. Norwida w Kluczborku | 50.000,00 |
23 | Położenie warstwy asfaltu na podłożu betonowym na ul. Bema | 40.000,00 |
24 | AKTYWNA GÓRKA – Strefa zabaw dzieci szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej | 50.000,00 |
25 | AKTYWNA GÓRKA –Strefa ruchu seniora i osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej | 50.000,00 |
26 | Umożliwienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego wyjazdu na ul. Jagiellońską z WM budynku nr 5 | 24.500,00 |
27 | Grunwaldzka 7-9- utwardzenie terenu podwórza kostką brukową | 30.000,00 |
28 | Utwardzenie gruntu przed wjazdem do garaży od nr 11 do nr 25 przy ul. Konopnickiej | 40.000,00 |
29 | Leżaki w Parku Miejskim | 39.000,00 |
30 | Utwardzenie części podwórka przy ul. K. Miarki 9 | 49.000,00 |
31 | Adaptacja auli w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 na realizację zajęć ruchowych i edukacyjnych dla różnych grup wiekowych | 50.000,00 |
32 | Wykonanie kładki dla pieszych łączącej funkcjonalnie ul. Jagiellońską i ul. Wyspiańskiego z ul. Cybisa oraz budowa drogi przejazdowej przez parking do kładki | 34.500,00 |
Najnowsze komentarze
Super są te targi. Można nabyć wspaniałe ozdoby świąteczne, a uwierzcie w sklepie takich nie znajdziecie.
...ta "artystka" Chylinska wyglada calkiem jak "Lola kwiat polnocy"... nie do wiary ze ludzie roba z siebie dziwolagow...co za czasy ????
Kamera "fontanna " w parku nie pracuje od dluzszego czasu !!!!!!...Nikogo to nie razi, nikogo w Urzedzie